HTX Nông nghiệp mẫu · Lâm Đồng · Bản đồ thửa, thiết bị IoT, UAV và camera của bạn trên một màn hình.
Dữ liệu thửa
Nhà kính số 2 · Lâm Đồng · 0,3 ha
Giai đoạn: Ra hoa – đậu quả · Ngày 46/95
Độ ẩm lá trên 90% suốt 38 giờ – nguy cơ sương mai
| Thiết bị | Loại | Thửa | Trạng thái | Pin |
|---|---|---|---|---|
| GW-01 | Gateway | A3 | Trực tuyến | — |
| S-A3-01 | Cảm biến | A3 | Trực tuyến | 86% |
| S-A3-02 | Cảm biến | A3 | Trực tuyến | 72% |
| V-A3-01 | Van tưới | A3 | Trực tuyến | — |
| SH-A3 | Lưới che | A3 | Trực tuyến | — |
| S-D12-01 | Cảm biến | D-12 | Trực tuyến | 64% |
| S-D12-02 | Cảm biến | D-12 | Trực tuyến | 18% |
| V-D12-01 | Van tưới | D-12 | Trực tuyến | — |
| S-C2-01 | Cảm biến | C2 | Mất kết nối | 91% |
| V-C2-01 | Van tưới | C2 | Trực tuyến | — |
| Nhà kính A3 · Camera 1 | Camera | A3 | Trực tuyến | — |
| Vườn sầu riêng D-12 | Camera | D-12 | Trực tuyến | — |
| Nhà sơ chế · Cổng | Camera | A3 | Mất kết nối | — |
| UAV M3 · Nhiệm vụ khảo sát | UAV | C2 | Trực tuyến | 78% |
Dữ liệu mô phỏng