HTX Nông nghiệp mẫu · Lâm Đồng · Your plots, IoT devices, drones and cameras on one screen.
Plot data
Greenhouse 2 · Lam Dong · 0.3 ha
Stage: Flowering – fruit set · Day 46/95
Leaf wetness above 90% for 38 hours – late blight risk
| Device | Type | Plot | Status | Battery |
|---|---|---|---|---|
| GW-01 | Gateway | A3 | Online | — |
| S-A3-01 | Sensor | A3 | Online | 86% |
| S-A3-02 | Sensor | A3 | Online | 72% |
| V-A3-01 | Valve | A3 | Online | — |
| SH-A3 | Shade net | A3 | Online | — |
| S-D12-01 | Sensor | D-12 | Online | 64% |
| S-D12-02 | Sensor | D-12 | Online | 18% |
| V-D12-01 | Valve | D-12 | Online | — |
| S-C2-01 | Sensor | C2 | Offline | 91% |
| V-C2-01 | Valve | C2 | Online | — |
| Nhà kính A3 · Camera 1 | Camera | A3 | Online | — |
| Vườn sầu riêng D-12 | Camera | D-12 | Online | — |
| Nhà sơ chế · Cổng | Camera | A3 | Offline | — |
| UAV M3 · Nhiệm vụ khảo sát | Drone | C2 | Online | 78% |
Simulated data